国公立大 | 10名合格 |
早稲田大・慶應義塾大 | 4名合格 |
関関同立・産近甲龍 | 282名合格 |
近畿大 | 178名合格 |
国公立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
京都府立医科大学 | 医医1 | ||||||
滋賀医科大学 | 医医1 | ||||||
東北大学 | 1 | 1 | |||||
大阪大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
神戸大学 | 1 | ||||||
北海道大学 | 1 | ||||||
大阪公立大学 | *2 | *1 | 医医1 | 2 | |||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||||
金沢大学 | 1 | ||||||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||||
奈良女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
奈良県立医科大学 | 看1 | 看2 | |||||
大阪教育大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
奈良教育大学 | 1 | ||||||
和歌山大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
奈良県立大学 | 1 | ||||||
福知山公立大学 | 1 | ||||||
埼玉大学 | 1 | ||||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | |||||
徳島大学 | 1 | ||||||
三重大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | ||||||
愛媛大学 | 2 | 1 | 1 | ||||
高知大学 | 1 | ||||||
鳥取大学 | 1 | 1 | |||||
長崎県立大学 | 1 | 1 | |||||
島根県立大学 | 1 | ||||||
国公立大学 計 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 1 | 10 |
*2年度・3年度の大阪公立大学は大阪府立大学の合格者数
文科省管轄外大学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
防衛医科大学校(医) | 1 | ||||||
大学校 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関関同立 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
関西大学 | 9 | 6 | 15 | 18 | 38 | 2 | 40 |
同志社大学 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | ||
関西学院大学 | 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | |
立命館大学 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
関関同立 計 | 13 | 12 | 23 | 40 | 69 | 2 | 71 |
産近甲龍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
近畿大学(医薬含) | 20 | 50 | 49 | 151 | 168 | 10 | 178 |
京都産業大学 | 3 | 4 | 21 | 21 | |||
甲南大学 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
龍谷大学 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | |
産近甲龍 計 | 25 | 61 | 51 | 166 | 201 | 10 | 211 |
医・歯・薬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
東京慈恵会医科大学(医医) | 1 | ||||||
近畿大学(医医) | 1 | 1 | |||||
大阪医科薬科大学(医医) | 1 | ||||||
関西医科大学(医医) | 1 | ||||||
兵庫医科大学(医医) | 1 | 1 | |||||
国際医療福祉大学(医医) | 1 | ||||||
日本歯科大学(歯) | 1 | ||||||
日本大学(歯) | 1 | ||||||
大阪歯科大学(歯) | 1 | 1 | 1 | ||||
愛知学院大学(歯) | 1 | ||||||
朝日大学(歯) | 1 | 3 | |||||
近畿大学(薬) | 4 | 1 | 5 | ||||
神戸薬科大学 | 2 | ||||||
大阪医科薬科大学(薬) | 1 | ||||||
同志社女子大学(薬) | 2 | 2 | 2 | ||||
北里大学(薬) | 1 | ||||||
摂南大学(薬) | 1 | 1 | 1 | ||||
武庫川女子大学(薬) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
兵庫医療大学(薬) | 1 | ||||||
大阪大谷大学(薬) | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
鈴鹿医療科学大学(薬) | 1 | 1 | |||||
医・歯・薬 計 | 1 | 15 | 13 | 17 | 9 | 0 | 9 |
私立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
四天王寺大学 (看7) | 3 | 19 | 19 | 48 | 42 | 42 | |
早稲田大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 2 | 2 | |||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
明治大学 | 2 | 1 | |||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | ||||||
日本女子大学 | 1 | ||||||
東京女子大学 | 1 | ||||||
藍野大学 | 1 | ||||||
芦屋大学 | 1 | ||||||
追手門学院大学 | 5 | 1 | 21 | 67 | 67 | ||
大阪大谷大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
大阪音楽大学 | 1 | ||||||
大阪学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
大阪経済大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | |
大阪経済法科大学 | 1 | 1 | |||||
大阪芸術大学 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
大阪工業大学 | 8 | 3 | 8 | 20 | 11 | 1 | 12 |
大阪産業大学 | 1 | 4 | 1 | 39 | 76 | 76 | |
大阪歯科大学(看1) | 1 | 1 | |||||
大阪女学院大学 | 1 | 1 | |||||
大阪商業大学 | 1 | 1 | |||||
大阪信愛学院大学(看1) | 1 | 1 | |||||
大阪電気通信大学 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | ||
大阪人間科学大学 | 3 | ||||||
大阪物療大学 | 1 | 1 | |||||
大阪保健医療大学 | 1 | ||||||
大谷大学 | 1 | 2 | 2 | ||||
関西医科大学 | 2 | ||||||
関西医療大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
関西外国語大学 | 1 | 4 | 5 | 15 | 15 | ||
関西国際大学 | 1 | ||||||
関西福祉科学大学 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
畿央大学(看2) | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
京都外国語大学 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | |
京都光華女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
京都女子大学 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||
京都造形芸術大学 | 1 | ||||||
京都ノートルダム女子大学 | 1 | ||||||
京都橘大学 | 1 | 2 | |||||
京都美術工芸大学 | 1 | ||||||
京都文教大学 | 1 | ||||||
甲南女子大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
神戸学院大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
神戸松蔭女子学院大学 | 4 | ||||||
神戸女学院大学 | 1 | 2 | 2 | ||||
神戸常盤大学 | 1 | ||||||
四条畷学園大学 | 1 | ||||||
摂南大学 | 4 | 12 | 9 | 33 | 39 | 39 | |
千里金蘭大学(看9) | 9 | 9 | |||||
宝塚大学 | 1 | ||||||
太成学院大学(看3) | 2 | 3 | 3 | ||||
帝塚山大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
帝塚山学院大学 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
天理大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
常磐会学園大学 | 1 | 1 | |||||
同志社女子大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
長浜バイオ大学 | 3 | ||||||
奈良大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
奈良学園大学 | 1 | ||||||
梅花女子大学 | 4 | 6 | |||||
阪南大学 | 19 | 1 | 1 | ||||
兵庫医科大学(看1) | 2 | 1 | 1 | ||||
佛教大学 | 1 | 9 | |||||
武庫川女子大学 | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 | 14 | |
明治国際医療大学 | 1 | ||||||
桃山学院教育大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
桃山学院大学 | 1 | 13 | 10 | 25 | 20 | 20 | |
森ノ宮医療大学 | 7 | 3 | 3 | ||||
大和大学(看4) | 1 | 9 | 4 | 18 | 23 | 23 | |
北海道情報大学 | 1 | ||||||
亜細亜大学 | 3 | ||||||
関東学院大学 | 1 | ||||||
駒沢大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 1 | ||||||
専修大学 | 2 | ||||||
東京農業大学 | 1 | ||||||
東洋大学 | 1 | ||||||
日本大学 | 1 | ||||||
国立音楽大学 | 1 | ||||||
武蔵野大学 | 1 | ||||||
朝日大学 | 1 | ||||||
中京大学 | 1 | ||||||
中部学院大学 | 1 | 1 | |||||
名古屋外国語大学 | 1 | ||||||
名古屋商科大学 | 1 | ||||||
岡山理科大学 | 2 | 7 | |||||
徳島文理大学 | 1 | ||||||
上記私立大学 計 | 36 | 132 | 134 | 321 | 406 | 4 | 410 |
短期大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短大名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
四天王寺大学短期大学部 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
関西外国語大学短期大学部 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
藍野大学短期大学部(看2) | 2 | 2 | |||||
近畿大学短期大学部 | 1 | ||||||
大和大学白鳳短期大学 (看2) | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
大阪芸術大学短期大学 | 2 | 2 | |||||
関西女子短期大学 | 2 | 1 | 1 | ||||
堺女子短期大学 | 1 | 1 | |||||
東洋食品工業短期大学 | 1 | ||||||
京都経済短期大学 | 1 | ||||||
河合塾KALS | 1 | ||||||
私立短大 計 | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | 0 | 13 |
*大学・短大名の後の(看)は6年度の看護系学部・学科の合格者数
専門・専修学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門・専修学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
近畿大学附属看護専門学校 | 1 | ||||||
大阪労災看護専門学校 | 1 | 1 | |||||
大阪警察病院看護専門学校 | 1 | ||||||
"京都第二赤十字 看護専門学校" | 1 | ||||||
大阪医専 | 1 | 1 | 1 | ||||
大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1 | ||||||
大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 | 2 | 2 | ||||
関西医療学園専門学校 | 2 | 2 | |||||
清恵会第二医療専門学校 | 2 | 2 | |||||
大阪医療センター附属看護専門学校 | 3 | ||||||
大阪行岡医療専門学校 | 1 | 1 | |||||
近畿職業能力開発大学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
その他 | 8 | 1 | 3 | 10 | 12 | 12 | |
専門・専修学校 計 | 12 | 2 | 5 | 15 | 20 | 1 | 21 |
就職 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
就職先 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
現役 | 既卒 | 計 | |||||
大阪府警 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
兵庫県警 | 1 | ||||||
航空自衛隊航空学生 | 1 | ||||||
その他 | 1 | ||||||
就職 計 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
※ 合格者数は延人数
四天王寺東高等学校で充実した3年間を過ごすことができて、本当に良かったです。
私は勉強することを基軸に、英検®などの資格取得、部活動や習い事、学級委員長を3年間務めるなど、さまざまなことに取り組みました。
何より私が大切にしていたことは、日頃からの勉強を怠らないことです。科目ごとに目標を作り、計画を立てて、少しでも着実に取り組む……この積み重ねが、私の志望校合格への一歩になったと思います。
後輩の皆さんへ。四天王寺東高等学校は、学習に適した環境があり、親身に寄り添ってくださる先生方がいらっしゃる素敵な学校だと思います。勉強や部活動に励む時間、友達や先生方との時間、どんな時間でも大切に過ごしてみてください。充実した時間を過ごすことで、自分の成長につながる種を得られるのではないかと私は思います。
高校生活を振り返ったとき、私は勉強を一番頑張ったと思います。高1の時は勉強が嫌いで、定期考査前にしか勉強していませんでした。しかし、あまり勉強せずに過ごしているうちに、成績が過去最低になったことに危機感を覚え、勉強を頑張るようになりました。しかし、ただ勉強だけをしていたわけではなく、文化祭などの学校行事ではクラスのみんなとの協力を大事にして、精一杯、楽しみました。
高2の夏に大阪大学を第一志望にしましたが、当時の成績では到底及ばず、焦りを感じていました。学習時間を大幅に増やし、先取り学習をし、入試に向けた演習をたくさんやりました。大阪大学を諦めそうになったことはたくさんありますが、それでも最後まで諦めずに努力を続けた結果、合格をつかみ取ることができました。後輩の皆さんも、たとえ少しうまくいかないことがあったとしても、良い方向につながるように取り組んで、最後まで頑張り切ってください。